Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 31970 | 33041 |
необоротних активів | 190 | 4128 | 209 |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 10000 |
Придбання: фінансових інвестицій | 240 | (14757) | (29283) |
необоротних активів | 250 | (28577) | (22648) |
майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
Інші платежі | 270 | (13401) | (27433) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -20637 | -36114 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -20637 | -36114 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 174220 | 133352 |
Інші надходження | 330 | 1095 | 36067 |
Погашення позик | 340 | (149923) | (122066) |
Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
Інші платежі | 360 | (5800) | (63869) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 19592 | -16516 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 19592 | -16516 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 5220 | 632 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 3455 | 2970 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 231 | 147 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 8444 | 3455 |
Керівник | М. П. |
_____________________ (Підпис) |
Хорішко Володимир Дмитрович |
Головний бухгалтер | _____________________ (Підпис) |
Дяченко Людмила Григорівна |